Precios reales de las 105 apps de empresa (1 a 30 personas)
Desmontamos los precios gancho: consulta cuánto cuesta realmente cada herramienta mes a mes cuando trabajas solo o escalas a 5, 15 o 30 empleados.
La diferencia entre un software con escalado lineal y funciones incluidas frente a un ERP modular supera los 3.000 € anuales en cuanto pasas de 10 trabajadores.
¿Cuál es el precio mediano por categoría en 2026?
¿Cuánto cuesta cada una de las 105 aplicaciones según tu plantilla?
| Aplicación | Categoría base | Índice móvil | 1 pers. | 5 pers. | 15 pers. | 30 pers. | Prueba gratis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuestos en móvil | 4,8 | 0 € (tope anual) | A medida | A medida | A medida | Acceso directo sin coste | |
| TPV y comercio | 4,5 | 0 €/mes + 1,25 % comisión | 69 €/mes | 138 €/mes | A medida | Software gratuito desde el primer día | |
| TPV y comercio | 4,5 | 0 €/mes + 1,50 % comisión | 19 €/mes | A medida | A medida | Alta online gratuita | |
| TPV y comercio | 4,7 | 0 € base (+ extras de pago) | 50 €/mes | 100 €/mes | A medida | 14 días gratis en los complementos de pago | |
| Gastos y tarjetas | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Plan gratuito inicial disponible (Wise Business) | |
| TPV y comercio | 4,7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Plan gratuito inicial disponible (Stripe) | |
| TPV y comercio | 4,2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Plan gratuito inicial disponible (PayPal Zettle) | |
| CRM y ventas | 4,4 | 6 $/usuario/mes | $30/mes | $90/mes | $180/mes | Plan gratuito permanente hasta 10 colaboradores por espacio | |
| Control horario | 4,8 | 7,99 €/usuario/mes | 39,95 €/mes | 119,85 €/mes | 239,70 €/mes | Versión Free con límites de geocercas | |
| SAT y GMAO | 4,7 | ≈8,60 $/usuario/mes | $0 | $129/mes | $258/mes | Gratuito permanente hasta 10 usuarios | |
| CRM y ventas | 4,5 | 8 €/mes | 40 €/mes | 120 €/mes | 240 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (slack.com) | |
| Control horario | 4,5 | 9,99 $/usuario/mes | $50/mes | $150/mes | $300/mes | Plan gratuito de cronómetro simple + 7 días de prueba Pro | |
| Control horario | 4,6 | 10 $/usuario/mes | $50/mes | $150/mes | $300/mes | 30 días de prueba Premium y nivel gratuito básico | |
| Gastos y tarjetas | 4,5 | Desde 5–18 $/usuario/mes | $50/mes | $150/mes | $300/mes | Escaneos iniciales gratuitos de prueba | |
| CRM y ventas | 4,3 | 10 $/usuario/mes | $50/mes | $150/mes | $300/mes | Plan Free Forever con límite de almacenamiento y usos | |
| SAT y GMAO | 4,7 | $10/mes | $50/mes | $150/mes | $300/mes | Prueba gratuita en la web oficial (linear.app) | |
| Gastos y tarjetas | 4,9 | 10 €/mes | 35 €/mes | 90 €/mes | 180 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (revolut.com) | |
| Gastos y tarjetas | 4,9 | 10 €/mes | 50 €/mes | 150 €/mes | 300 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (rydoo.com) | |
| Reservas y citas | 4,4 | 10 €/mes | 30 €/mes | 60 €/mes | 60 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (simplybook.me) | |
| Reservas y citas | 4,8 | 12 $/usuario/mes | $60/mes | $180/mes | $360/mes | Plan gratuito permanente para 1 único tipo de reunión | |
| Reservas y citas | 4,3 | 12 $/usuario/mes | $45/mes | $135/mes | A medida | Plan gratuito hasta 4 calendarios sin recordatorios SMS | |
| CRM y ventas | 4,3 | 11 €/mes | 55 €/mes | 165 €/mes | 330 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (freshworks.com) | |
| Gastos y tarjetas | 4,6 | 11 €/mes | 49 €/mes | 99 €/mes | 249 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (qonto.com) | |
| CRM y ventas | 4,7 | 11,50 €/usuario/mes | 57,50 €/mes | 172,50 €/mes | 345 €/mes | Uso gratuito individual ilimitado y prueba para equipos | |
| CRM y ventas | 4,5 | 13,49 €/usuario/mes | 67,45 €/mes | 202,35 €/mes | 404,70 €/mes | Plan gratuito básico y 30 días de prueba Starter | |
| CRM y ventas | 4,7 | Desde 14 €/usuario/mes (mín. 3 = 42 €) | 70 €/mes | 210 €/mes | 420 €/mes | 14 días de prueba gratuita (gratis solo hasta 2 usuarios muy capado) | |
| Facturación y VeriFactu | — | Desde 15 €/mes (nube) o 0 € propio | 25 €/mes | 45 €/mes | 75 €/mes | Código abierto descargable y demo web | |
| Control horario | 4,5 | ≈1,50–2,50 €/emp. (mín. ≈15 €) | 15 €/mes | 30 €/mes | 60 €/mes | Periodo de prueba gratuito | |
| CRM y ventas | 4,4 | 15 €/mes | 79 €/mes | 189 €/mes | 339 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (activecampaign.com) | |
| TPV y comercio | 4,7 | 0 € licencia (+ ≈15–30 €/mes hosting) | 25 €/mes | 45 €/mes | A medida | Software libre 100 % gratuito | |
| CRM y ventas | 4,6 | 18 €/mes | 90 €/mes | 270 €/mes | 540 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (freshworks.com) | |
| Presupuestos en móvil | 4,7 | 19,99 $/mes | A medida | A medida | A medida | Prueba gratuita de un par de documentos | |
| Reservas y citas | 4,8 | $20/mes | $34/mes | $61/mes | $61/mes | Prueba gratuita en la web oficial (acuityscheduling.com) | |
| TPV y comercio | 4,8 | Desde ≈19,95 €/miembro (o 0 € individual + comisiones) | 99,75 €/mes | 299,25 €/mes | A medida | Acceso inmediato sin coste fijo para 1 persona | |
| Presupuestos en móvil | 4,4 | 20 €/mes | 45 €/mes | A medida | A medida | 30 días de prueba gratuita | |
| Gastos y tarjetas | 4,8 | 20 €/mes (3 usuarios) | 50 €/mes | 80 €/mes | 140 €/mes | 14 días de prueba gratuita | |
| CRM y ventas | 4,7 | 20 €/usuario/mes (Starter) | 100 €/mes | 300 €/mes | 600 €/mes | Versión gratuita inicial de CRM con marca HubSpot | |
| CRM y ventas | 4,2 | 20 €/usuario/mes | 100 €/mes | 300 €/mes | 600 €/mes | 15 días de prueba gratuita | |
| Instaladores | 4,3 | 21 €/usuario/mes | 105 €/mes | 315 €/mes | 630 €/mes | 15 días de prueba gratuita | |
| Construcción y obra | 4,7 | 21,99 €/mes | 21,99 €/mes | A medida | A medida | 7 o 30 días de prueba gratuita | |
| Control horario | 4,1 | Desde 12 $/usuario/mes (mín. 2 asientos = 24 $) | $100/mes | $300/mes | $600/mes | 14 días de prueba gratuita | |
| SAT y GMAO | 4,1 | 23 €/mes | 79 €/mes | 159 €/mes | 318 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (anydesk.com) | |
| CRM y ventas | 4,3 | 24 €/usuario/mes | 120 €/mes | 360 €/mes | 720 €/mes | 14 días de prueba gratuita sin compromiso | |
| Tiendas online | 4,6 | 24 €/mes (o 33 € sin comisión propia) | 33 €/mes | A medida | A medida | 14 días de prueba gratuita sin tarjeta | |
| TPV y comercio | 3,0 | 24,90 €/usuario/mes (+ partner) | 125 €/mes | 375 €/mes | 750 €/mes | 1 sola aplicación aislada gratis (al añadir la 2.ª pasas a pagar todas) | |
| Facturación y VeriFactu | 3,3 | 25 €/mes | 65 €/mes | A medida | A medida | 15 días de prueba gratuita | |
| Facturación y VeriFactu | — | 25 €/mes | 49 €/mes | 99 €/mes | A medida | Plan gratuito para envío manual básico a FACe | |
| CRM y ventas | 4,5 | 25 €/usuario/mes (Starter) | 500 €/mes | 1500 €/mes | 3000 €/mes | 30 días de prueba gratuita en Starter | |
| Tiendas online | 4,8 | 25 €/mes (hasta 100 productos) | 45 €/mes | 105 €/mes | A medida | Nivel inicial mínimo para probar funcionamiento | |
| CRM y ventas | 4,0 | 25 €/mes | 125 €/mes | 375 €/mes | 750 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (zendesk.com) | |
| SAT y GMAO | 4,6 | 25 €/mes | 113 €/mes | 225 €/mes | 450 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (teamviewer.com) | |
| Contabilidad y gestorías | — | Desde 26 €/mes (nube) o descarga | 58 €/mes | 120 €/mes | A medida | Descarga local de evaluación sin coste | |
| Construcción y obra | 4,9 | 29 €/mes | 65 €/mes | 155 €/mes | 290 €/mes | 14 días gratis | |
| Tiendas online | 4,2 | Desde ≈29 €/mes (con pagos) | 39 €/mes | A medida | A medida | Versión gratuita con dominio y publicidad de Wix (sin cobros) | |
| CRM y ventas | 4,4 | 29 €/mes | 59 €/mes | 149 €/mes | 299 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (tidio.com) | |
| Facturación y VeriFactu | 3,5 | 29,95 €/mes | A medida | A medida | A medida | Plan básico gratuito hasta 10 documentos/año | |
| Construcción y obra | 4,4 | 34,50 €/mes | 72,75 €/mes | 200,25 €/mes | 391,50 €/mes | 15 días de prueba sin compromiso | |
| Instaladores | 4,1 | A medida (≈25–35 €/vehículo) | 150 €/mes | 420 €/mes | 810 €/mes | Demostración comercial | |
| Construcción y obra | 4,4 | 35 €/usuario/mes | 175 €/mes | 525 €/mes | 1050 €/mes | 30 días de prueba gratuita | |
| Instaladores | 4,1 | Desde ≈7 €/usuario/mes (con módulos) | 55 €/mes | 135 €/mes | 270 €/mes | 15 días de prueba gratuita | |
| Nóminas y RRHH (+50) | 4,5 | Desde ≈5,50 €/empleado/mes | 45 €/mes | 130 €/mes | 260 €/mes | 30 días de prueba gratuita | |
| Contabilidad y gestorías | 2,8 | Desde ≈35 €/mes | 75 €/mes | 160 €/mes | A medida | 15 días de prueba gratuita | |
| Reservas y citas | 4,7 | ≈35 €/mes (+ empleados) | 105 €/mes | A medida | A medida | 14 días de prueba gratuita | |
| Tiendas online | — | 0 € base (+ hosting y módulos) | 60 €/mes | 120 €/mes | A medida | Descarga libre o prueba alojada de 14 días | |
| Construcción y obra | 4,6 | ≈36 €/mes | 65 €/mes | 155 €/mes | 290 €/mes | 10 días de prueba gratuita | |
| TPV y comercio | 4,6 | 36 €/mes (+ comisiones) | 105 €/mes | 384 €/mes | A medida | 3 días gratis + oferta de lanzamiento | |
| Tiendas online | 4,8 | $39/mes | $39/mes | $105/mes | $399/mes | Prueba gratuita en la web oficial (bigcommerce.com) | |
| Presupuestos en móvil | 4,5 | 39,99 $/mes | A medida | A medida | A medida | 30 días de prueba con tarjeta | |
| CRM y ventas | 4,4 | Desde ≈39 €/mes | 99 €/mes | 230 €/mes | 420 €/mes | 14 días de prueba gratuita | |
| Facturación y VeriFactu | — | Desde 39,90 €/mes | A medida | A medida | A medida | Demostración fiscal inicial gratuita | |
| Facturación y VeriFactu | 4,0 | 45 €/mes | 45 €/mes | 99 €/mes | A medida | Plan gratuito permanente hasta 10 clientes | |
| TPV y comercio | 4,3 | Desde ≈45 €/mes (vía distribuidor) | 95 €/mes | 195 €/mes | A medida | Demostración presencial a través de distribuidor oficial | |
| Partes y albaranes | 4,4 | ≈49 $/usuario/mes | $245/mes | $735/mes | $1470/mes | Plan básico gratuito muy limitado y 14 días de prueba | |
| Contabilidad y gestorías | 4,3 | Desde ≈49 €/mes | A medida | A medida | A medida | Consulta inicial gratuita con asesor | |
| Control horario | 4,2 | Desde 3,75 €/empleado (mín. ≈49 €) | 49 €/mes | 68 €/mes | 135 €/mes | 14 días de prueba gratuita | |
| Gastos y tarjetas | 4,8 | Desde 49 €/mes (hasta 3 usuarios) | 75 €/mes | 205 €/mes | 400 €/mes | Plan Starter gratuito para probar hasta 3 usuarios | |
| Construcción y obra | 3,9 | ≈51 €/mes | 79 €/mes | 165 €/mes | 290 €/mes | Versión inicial gratuita muy acotada | |
| Construcción y obra | 4,4 | 54 $/usuario/mes | $270/mes | $810/mes | $1620/mes | Versión Basic gratuita hasta 3 proyectos y 5 usuarios (sin partes personalizados) | |
| Contabilidad y gestorías | 3,7 | Desde ≈52 €/mes (1 puesto) | 210 €/mes | 580 €/mes | A medida | Demostración online o prueba temporal | |
| Construcción y obra | — | 53 €/usuario/mes | 265 €/mes | 795 €/mes | 1590 €/mes | Prueba gratuita online de 14 días | |
| Contabilidad y gestorías | 3,3 | Desde ≈59 €/mes (modular) | 180 €/mes | 420 €/mes | 790 €/mes | Demostración comercial previa solicitud | |
| Reservas y citas | 4,1 | Desde ≈59 €/mes + comisiones | 89 €/mes | A medida | A medida | Demostración comercial en salón | |
| TPV y comercio | 4,2 | Desde ≈59 €/mes | 125 €/mes | 260 €/mes | A medida | Demostración comercial con distribuidor | |
| Construcción y obra | 4,5 | 60 €/mes | 168 €/mes | 438 €/mes | 843 €/mes | 15 días de prueba gratuita | |
| Control horario | 3,8 | Desde ≈4 €/empleado (mín. mensual) | 60 €/mes | 75 €/mes | 150 €/mes | Demostración comercial con especialista | |
| Instaladores | 4,5 | ≈69 €/usuario/mes | 345 €/mes | 1035 €/mes | 2070 €/mes | Demostración personalizada con consultor | |
| Gastos y tarjetas | 2,7 | A medida | 75 €/mes | 90 €/mes | 165 €/mes | Demostración comercial | |
| Contabilidad y gestorías | 4,3 | Desde ≈79 €/mes (modular) | 240 €/mes | 590 €/mes | 1100 €/mes | 30 días de prueba o demostración guiada | |
| Construcción y obra | — | Desde ≈85 €/mes (anual) | 425 €/mes | 1275 €/mes | 2550 €/mes | Versión visor o prueba temporal bajo registro | |
| Construcción y obra | 4,6 | Desde 89 €/mes | 189 €/mes | 390 €/mes | 690 €/mes | Periodo promocional inicial con tarjeta | |
| TPV y comercio | 4,3 | Desde 89 €/mes (anual) | 229 €/mes | 450 €/mes | A medida | Demostración personalizada con especialista | |
| Control horario | 4,0 | Desde ≈5,40 €/emp. (mín. mensual) | 90 €/mes | 95 €/mes | 180 €/mes | 14 días de prueba con demostración | |
| Control horario | 4,7 | A medida (por módulos y mínimos) | 95 €/mes | 110 €/mes | 195 €/mes | 14 días de prueba tras llamada con consultor | |
| Nóminas y RRHH (+50) | 3,6 | A medida | A medida | 95 €/mes | 190 €/mes | Prueba bajo demostración comercial | |
| Construcción y obra | 4,6 | 99 €/mes | 159 €/mes | 320 €/mes | 590 €/mes | 14 días de prueba gratuita | |
| Instaladores | 4,0 | 105 €/mes | 145 €/mes | 245 €/mes | 395 €/mes | Demostración guiada bajo solicitud | |
| Control horario | 4,7 | Desde ≈5,50 €/emp. (mín. mensual) | 110 €/mes | 115 €/mes | 210 €/mes | Demostración guiada y entorno de prueba | |
| Control horario | 3,9 | A medida | A medida | 120 €/mes | 210 €/mes | Demostración comercial con consultor | |
| Reservas y citas | 4,3 | 139 €/mes | 139 €/mes | 279 €/mes | 449 €/mes | Prueba gratuita en la web oficial (mindbodyonline.com) | |
| Nóminas y RRHH (+50) | — | Desde ≈99 €/mes + ≈16 €/empleado | 179 €/mes | 339 €/mes | 579 €/mes | Demostración en vivo con especialista laboral | |
| Gastos y tarjetas | 4,7 | A medida | A medida | 180 €/mes | 350 €/mes | Demostración con equipo comercial | |
| Gastos y tarjetas | 4,7 | A medida | A medida | 199 €/mes | 390 €/mes | Demostración comercial personalizada | |
| SAT y GMAO | 4,2 | Desde ≈215 €/mes | 295 €/mes | 590 €/mes | 1100 €/mes | Demostración comercial guiada | |
| Nóminas y RRHH (+50) | 4,7 | A medida | A medida | 250 €/mes | 420 €/mes | Demostración personalizada con ejecutivo de cuentas | |
| Construcción y obra | 3,9 | Desde ≈375 €/mes (anual) | 375 €/mes | 650 €/mes | 1200 €/mes | Solo demostración comercial con preventa |
Tarifas verificadas el 20-11-2026 en fuentes públicas oficiales.
Preguntas frecuentes sobre precios 2026
¿Por qué el precio publicitario casi nunca coincide con el recibo real?
Porque muchos fabricantes anuncian el precio bianual, planes capados sin funciones clave, mínimos de licencias o módulos cobrados aparte.
¿Qué columna de precio muestra esta tabla por defecto?
El precio mensual sin permanencia anual forzosa del plan operativo completo para 1, 5, 15 y 30 trabajadores.
¿Cuánto ahorra un escalado lineal por empleado al crecer el equipo?
Entre 5 y 15 trabajadores, evitar saltos de tramo o suplementos por usuario supone miles de euros de ahorro anual directo.
¿Cómo sé si una aplicación tiene versión gratuita o prueba sin tarjeta?
La última columna indica los días de prueba o capa gratuita, y cada ficha detalla si exige tarjeta bancaria previa.
¿Cuándo se verificaron estas tarifas oficiales?
Todas las tarifas fueron comprobadas directamente en las páginas públicas de precios de cada fabricante en la fecha indicada al pie.